تاسي: رصد للأسهم التي سجلت أدنى سعر منذ 52 أسبوعاً
الأسهم التي سجلت أدنى سعر خلال 52 أسبوعاً | ||
الشركة | السعر (ريال)* | الأداء خلال 52 أسبوعاً |
تنمية | 62.50 | (% 54) |
سابتكو | 11.40 | (% 48) |
الاتحاد | 9.46 | (% 47) |
متطورة | 19.46 | (% 47) |
العقارية | 13.15 | (% 46) |
درب السعودية | 2.52 | (% 43) |
نسيج | 49.58 | (% 41) |
السعودي الألماني الصحية | 41.88 | (% 39) |
مسك | 23.95 | (% 36) |
أسمنت الشرقية | 23.70 | (% 30) |
أسمنت الجنوب | 23.88 | (% 29) |
زجاج | 38.00 | (% 28) |
سدافكو | 249.20 | (% 28) |
ميدغلف للتأمين | 14.08 | (% 27) |
أسمنت ام القرى | 13.10 | (% 27) |
كاتريون | 91.20 | (% 26) |
أسمنت نجران | 7.09 | (% 26) |
أسمنت الرياض | 23.44 | (% 26) |
أسمنت المدينة | 13.32 | (% 25) |
أسمنت اليمامة | 24.36 | (% 23) |
جبل عمر | 15.99 | (% 20) |
متكاملة | 12.40 | (% 15) |
الإستثمار | 12.96 | (% 8) |
*يعد السعر المذكور الأدنى خلال الجلسة، وليس سعر التداول الحالي في السوق.

